全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 3348|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

在試一個traceroute

[复制链接]
1#
发表于 2015-3-17 15:04:56 | 显示全部楼层
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                 phicomm.routerlogin.net -    0 |   21 |   21 |    0 |    4 |   43 |    2 |
  6. |                              100.64.0.1 -    0 |   21 |   21 |    6 |   34 |  129 |   22 |
  7. |                          120.202.252.21 -    0 |   21 |   21 |    3 |    9 |   47 |   10 |
  8. |                            120.202.0.13 -    0 |   21 |   21 |    3 |    9 |   46 |    9 |
  9. |                           221.183.14.45 -    0 |   21 |   21 |    4 |   12 |   49 |    8 |
  10. |                          221.183.10.210 -    0 |   21 |   21 |   19 |   29 |   67 |   24 |
  11. |                          221.176.17.178 -    0 |   21 |   21 |   18 |   29 |   79 |   18 |
  12. |                           221.176.17.58 -    0 |   21 |   21 |   18 |   24 |   55 |   20 |
  13. |                            223.118.10.6 -    0 |   21 |   21 |  197 |  207 |  239 |  205 |
  14. |       6-1-3.ear1.LosAngeles1.Level3.net -   50 |    4 |    2 | 3040 | 3276 | 3512 | 3512 |
  15. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  16. |  Zayo-level3-2x10G.LosAngles.Level3.net -    0 |   21 |   21 |  196 |  205 |  232 |  202 |
  17. |64.124.12.126.IPYX-100216-005-ZYO.above.net -    0 |   21 |   21 |  193 |  199 |  235 |  200 |
  18. |                    colo-lax6.as8100.net -    0 |   21 |   21 |  244 |  262 |  342 |  258 |
  19. |                      web1.quadranet.com -    0 |   21 |   21 |  242 |  258 |  343 |  257 |
  20. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  21.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   27 |   27 |    0 |   11 |  236 |    1 |
|1.0.140.219.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn -   11 |   19 |   17 |   23 |   49 |  147 |   54 |
|                         111.175.226.141 -   20 |   15 |   12 |    0 |   85 |  206 |   61 |
|                         111.175.210.217 -   11 |   19 |   17 |   28 |   58 |  147 |   33 |
|                             202.97.67.1 -   20 |   15 |   12 |    0 |   91 |  180 |   81 |
|                           202.97.33.150 -   37 |   11 |    7 |    0 |   81 |  118 |   74 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           202.97.51.106 -   11 |   19 |   17 |  211 |  290 |  459 |  217 |
|                           202.97.52.234 -   37 |   11 |    7 |    0 |  299 |  397 |  220 |
|                           218.30.53.106 -   40 |   10 |    6 |    0 |  356 |  404 |  316 |
|                    colo-lax6.as8100.net -   20 |   15 |   12 |    0 |  298 |  407 |  214 |
|                      web1.quadranet.com -   22 |   14 |   11 |  309 |  352 |  459 |  315 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-29 12:10 , Processed in 0.056753 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表