全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 3917|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

Hostdare最新优惠方案,终生6折

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-5-11 19:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6折优惠码:CN2,续费同价

机房:洛杉矶CN2电信直连

China VPSpromo
  • 1 CPU [email protected]
  • 7 GB SSD Storage
  • 256 MB RAM
  • 300 GB Bandwidth on 50 mbps optimized network
  • 1 IPv4 Address
  • C3 Los Angeles ,USA
  • Unmanaged Openvz VPS
  • $15.00 USD/year
  • 购买链接 :https://manage.hostdare.com/aff.php?aff=16&a=add&pid=73&promocode=CN2&billingcycle=annually



VPS1-china
  • 1 CPU [email protected]
  • 10 GB SSD Storage
  • 512 MB RAM
  • 500 GB Bandwidth on 100 mbps optimized network
  • 1 IPv4 Address
  • Unmanaged Openvz VPS
  • $21.00 USD/year
  • 购买链接 :https://manage.hostdare.com/aff.php?aff=16&a=add&pid=70&promocode=CN2&billingcycle=annually



VPS2-china
  • 1 CPU [email protected]
  • 30 GB SSD Storage
  • 1024 MB RAM
  • 1024 GB Bandwidth on 100 mbps optimized network
  • 1 IPv4 Address
  • Unmanaged Openvz VPS
  • $29.40 USD/year
  • 购买链接 :https://manage.hostdare.com/aff.php?aff=16&a=add&pid=71&promocode=CN2&billingcycle=annually



VPS3-china
  • 2 CPU [email protected]
  • 60 GB SSD Storage
  • 2048 MB RAM
  • 1536 GB Bandwidth on 100 mbps optimized network
  • 1 IPv4 Address
  • Unmanaged Openvz VPS
  • $41.40 USD/year
  • 购买链接 :https://manage.hostdare.com/aff.php?aff=16&a=add&pid=72&promocode=CN2&billingcycle=annually


下载测速:ftp://65.255.43.19/pub/hello2.txt  
推荐
发表于 2017-5-11 19:54:57 | 只看该作者
本帖最后由 qiqi13245 于 2017-5-11 19:57 编辑

泻药
电信


正在 Ping 65.255.43.19 具有 32 字节的数据:
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=271ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=255ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=233ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=222ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=209ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=207ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=211ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=206ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=239ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=197ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=254ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=254ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=51
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=51

65.255.43.19 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 58,已接收 = 58,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 147ms,最长 = 271ms,平均 = 218ms
Control-C


联通

正在 Ping 65.255.43.19 具有 32 字节的数据:
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=301ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=275ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=285ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=283ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=283ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=273ms TTL=47
请求超时。
请求超时。
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=47
请求超时。
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=314ms TTL=47
请求超时。
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=317ms TTL=47
请求超时。
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=321ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=300ms TTL=47
请求超时。
请求超时。
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=339ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=342ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=368ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=335ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=334ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=332ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=335ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=321ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=357ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=403ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=406ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=404ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=402ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=402ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=402ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=420ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=407ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=398ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=410ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=408ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=412ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=393ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=308ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=341ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=384ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=369ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=372ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=418ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=391ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=384ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=418ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=402ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=420ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=383ms TTL=47
来自 65.255.43.19 的回复: 字节=32 时间=421ms TTL=47

65.255.43.19 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 61,已接收 = 54,丢失 = 7 (11% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 246ms,最长 = 421ms,平均 = 347ms
Control-C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
推荐
发表于 2017-5-11 19:55:17 | 只看该作者
移不动![]()
推荐
发表于 2017-5-11 19:54:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
推荐
发表于 2017-5-11 20:01:48 | 只看该作者
maozedong 发表于 2017-5-11 19:54
此人黑历史,建议搜索下

表弟你说的对,而且这人的小号也杯封闭了!!!!!
2#
发表于 2017-5-11 19:46:43 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
3#
发表于 2017-5-11 19:48:05 来自手机 | 只看该作者
二楼终结此帖
4#
发表于 2017-5-11 19:51:45 | 只看该作者
前排提示,本地ping283ms,其他qn或者c3或直连,150-170ms,某电信
5#
发表于 2017-5-11 19:53:04 来自手机 | 只看该作者
litter123 发表于 2017-5-11 19:51
前排提示,本地ping283ms,其他qn或者c3或直连,150-170ms,某电信

老铁挂着下,到我这边来一起大保健完回去再看应该下完了
6#
发表于 2017-5-11 19:54:28 | 只看该作者
最实际的给个ss 大家根据自己的扶墙情况决定
好东西肯定瞬间秒光~~~~
7#
发表于 2017-5-11 19:54:36 | 只看该作者
Mr.Long 发表于 2017-5-11 19:53
老铁挂着下,到我这边来一起大保健完回去再看应该下完了

下?不不不,看看就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-6-11 11:48 , Processed in 0.068774 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表