全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 11590|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

香港机房今天终于启用了CN2的带宽了。。。小伙伴们来测

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-23 18:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP:103.233.248.225

看看延迟 咋样 路由咋样
2#
发表于 2014-7-23 18:46:33 | 只看该作者
137
138
139
136山东济南联通
4#
发表于 2014-7-23 18:50:28 | 只看该作者
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                           120.80.174.13 -    0 |   23 |   23 |    2 |    4 |    8 |    4 |
  6. |                            120.80.0.157 -    0 |   23 |   23 |   30 |   31 |   33 |   30 |
  7. |                          219.158.99.117 -    0 |   23 |   23 |   31 |   31 |   36 |   31 |
  8. |                          219.158.96.118 -    0 |   23 |   23 |   29 |   30 |   31 |   30 |
  9. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  10. |                           202.97.50.157 -    5 |   20 |   19 |   72 |   83 |  103 |   73 |
  11. |                              59.43.80.9 -    0 |   23 |   23 |   69 |   74 |   84 |   69 |
  12. |                            59.43.17.214 -    0 |   23 |   23 |   69 |   75 |   91 |   70 |
  13. |                            59.43.91.102 -    5 |   20 |   19 |   69 |   77 |  139 |   70 |
  14. |                           59.43.246.133 -    0 |   23 |   23 |   79 |  110 |  173 |   79 |
  15. |                           59.43.248.110 -    0 |   23 |   23 |   73 |  100 |  181 |   73 |
  16. |                             59.43.249.5 -    0 |   23 |   23 |   74 |   84 |  108 |   74 |
  17. |                           202.55.21.206 -    0 |   23 |   23 |   74 |   79 |   88 |   74 |
  18. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  19. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  20. |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  21. |                         103.233.248.225 -    5 |   20 |   19 |   74 |   79 |   87 |   76 |
  22. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  23.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


不怎样吧
5#
发表于 2014-7-23 19:22:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6#
发表于 2014-7-23 19:36:29 | 只看该作者
卧槽 碉堡了 深圳特区居然16ms
7#
发表于 2014-7-23 19:56:23 | 只看该作者


广东 湛江 电信 发来贺电
8#
发表于 2014-7-23 19:58:42 | 只看该作者
没速度测试光看延迟有意思么……
9#
发表于 2014-7-23 20:06:35 | 只看该作者
卤煮 香港沙田机房才适合您
测试ip 118.193.148.1
地址 http://www.www.91ai.net/thread-249816-1-1.html
10#
发表于 2014-7-23 20:46:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-6-22 06:17 , Processed in 0.073645 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表